| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | TP 106 | | | | | | |
| 6.10 | 820.- | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | | | |
| 8.00 | HS 2 104 |
| 8.10 | Venteliste |
| 8.20 | |
| 8.30 | |
| 8.40 | |
| 8.50 | |
| 9.00 | HS E 103 | |
| 9.10 | 1120.- | |
| 9.20 | | |
| 9.30 | | |
| 9.40 | | |
| 9.50 | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | HS 1 101 |
| 11.10 | 900.- |
| 11.20 | |
| 11.30 | |
| 11.40 | |
| 11.50 | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 21.00 | UH 309 | VM 111 |
| 21.10 | 338.- | Venteliste |
| 21.20 | | |
| 21.30 | | |
| 21.40 | | |
| 21.50 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | | | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | VIA 190 |
| 21.10 | TH 114 | | | 338.- |
| 21.20 | Venteliste | | | |
| 21.30 | | | | |
| 21.40 | | | | |
| 21.50 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | | | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 20.00 | MBV 350 | | | | |
| 20.10 | 338.- | | | | |
| 20.20 | | | | | |
| 20.30 | | | | | |
| 20.40 | | | | | |
| 20.50 | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | | | |
| 21.20 | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | |
| 21.40 | | | | | | | | |
| 21.50 | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | | | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | | | | | | | | |
| 17.50 | | | | | | | | |
| 18.00 | | | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | VM 208 |
| 21.10 | TH 114 | 338.- |
| 21.20 | Venteliste | |
| 21.30 | | |
| 21.40 | | |
| 21.50 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | TP 106 | | | | | | |
| 6.10 | 820.- | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | BH 307 | lø 117 |
| 16.20 | Udsolgt | Venteliste |
| 16.30 | | |
| 16.40 | | |
| 16.50 | BH 115 | lø 137 |
| 17.00 | Udsolgt | Venteliste |
| 17.10 | | |
| 17.20 | | |
| 17.30 | BH 116 | lø 118 |
| 17.40 | Udsolgt | 310.- |
| 17.50 | | |
| 18.00 | | |
| 18.10 | HS 3 108 |
| 18.20 | 680.- |
| 18.30 | |
| 18.40 | |
| 18.50 | |
| 19.00 | |
| 19.10 | |
| 19.20 | |
| 19.30 | |
| 19.40 | |
| 19.50 | |
| 20.00 | |
| 20.10 | TH 114 | | | | | |
| 20.20 | Venteliste | | | | | |
| 20.30 | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | |
| 21.20 | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | |
| 21.40 | | | | | | | | |
| 21.50 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | TP 106 | | | | | | |
| 6.10 | 820.- | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | HS 3 108 |
| 10.10 | 680.- |
| 10.20 | |
| 10.30 | |
| 10.40 | |
| 10.50 | |
| 11.00 | |
| 11.10 | |
| 11.20 | |
| 11.30 | |
| 11.40 | |
| 11.50 | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | | | | | |
| 16.40 | | | | | | | | |
| 16.50 | | | | | | | | |
| 17.00 | | | | | | | | |
| 17.10 | | | | | | | | |
| 17.20 | | | | | | | | |
| 17.30 | | | | | | | | |
| 17.40 | UH 310 |
| 17.50 | 338.- |
| 18.00 | |
| 18.10 | |
| 18.20 | |
| 18.30 | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | | | |
| 21.20 | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | |
| 21.40 | | | | | | | | |
| 21.50 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
| 6.00 | | | | | | | | |
| 6.10 | | | | | | | | |
| 6.20 | | | | | | | | |
| 6.30 | | | | | | | | |
| 6.40 | | | | | | | | |
| 6.50 | | | | | | | | |
| 7.00 | | | | | | | | |
| 7.10 | | | | | | | | |
| 7.20 | | | | | | | | |
| 7.30 | | | | | | | | |
| 7.40 | | | | | | | | |
| 7.50 | | | | | | | | |
| 8.00 | | | | | | | | |
| 8.10 | | | | | | | | |
| 8.20 | | | | | | | | |
| 8.30 | | | | | | | | |
| 8.40 | | | | | | | | |
| 8.50 | | | | | | | | |
| 9.00 | | | | | | | | |
| 9.10 | | | | | | | | |
| 9.20 | | | | | | | | |
| 9.30 | | | | | | | | |
| 9.40 | | | | | | | | |
| 9.50 | | | | | | | | |
| 10.00 | | | | | | | | |
| 10.10 | | | | | | | | |
| 10.20 | | | | | | | | |
| 10.30 | | | | | | | | |
| 10.40 | | | | | | | | |
| 10.50 | | | | | | | | |
| 11.00 | | | | | | | | |
| 11.10 | | | | | | | | |
| 11.20 | | | | | | | | |
| 11.30 | | | | | | | | |
| 11.40 | | | | | | | | |
| 11.50 | | | | | | | | |
| 12.00 | | | | | | | | |
| 12.10 | | | | | | | | |
| 12.20 | | | | | | | | |
| 12.30 | | | | | | | | |
| 12.40 | | | | | | | | |
| 12.50 | | | | | | | | |
| 13.00 | | | | | | | | |
| 13.10 | | | | | | | | |
| 13.20 | | | | | | | | |
| 13.30 | | | | | | | | |
| 13.40 | | | | | | | | |
| 13.50 | | | | | | | | |
| 14.00 | | | | | | | | |
| 14.10 | | | | | | | | |
| 14.20 | | | | | | | | |
| 14.30 | | | | | | | | |
| 14.40 | | | | | | | | |
| 14.50 | | | | | | | | |
| 15.00 | | | | | | | | |
| 15.10 | | | | | | | | |
| 15.20 | | | | | | | | |
| 15.30 | | | | | | | | |
| 15.40 | | | | | | | | |
| 15.50 | | | | | | | | |
| 16.00 | | | | | | | | |
| 16.10 | | | | | | | | |
| 16.20 | | | | | | | | |
| 16.30 | | | | HS4b 110 | | |
| 16.40 | | | | 570.- | | |
| 16.50 | | | | | | |
| 17.00 | | | | | UH 308 |
| 17.10 | | | | | 338.- |
| 17.20 | | | | | |
| 17.30 | | | | HS4a 109 | |
| 17.40 | | | | 570.- | |
| 17.50 | | | | | |
| 18.00 | | | | | | |
| 18.10 | | | | | | |
| 18.20 | | | | | | |
| 18.30 | | | | | | | | |
| 18.40 | | | | | | | | |
| 18.50 | | | | | | | | |
| 19.00 | | | | | | | | |
| 19.10 | | | | | | | | |
| 19.20 | | | | | | | | |
| 19.30 | | | | | | | | |
| 19.40 | | | | | | | | |
| 19.50 | | | | | | | | |
| 20.00 | | | | | | | | |
| 20.10 | | | | | | | | |
| 20.20 | | | | | | | | |
| 20.30 | | | | | | | | |
| 20.40 | | | | | | | | |
| 20.50 | | | | | | | | |
| 21.00 | | | | | | | | |
| 21.10 | | | | | | | | |
| 21.20 | | | | | | | | |
| 21.30 | | | | | | | | |
| 21.40 | | | | | | | | |
| 21.50 | | | | | | | | |
|